歴代会長一覧
- [2023年6月8日]
- ID:4
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
代 | 市名 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 八王子市 | 小林 吉之助 | 昭和30年6月10日 | 昭和32年2月6日 |
2 | 立川市 | 中島 舜司 | 昭和32年4月24日 | 昭和34年4月30日 |
3・4 | 武蔵野市 | 荒井 源吉 | 昭和32年5月14日 | 昭和38年4月30日 |
5 | 八王子市 | 植竹 圓次 | 昭和38年5月23日 | 昭和40年5月13日 |
6 | 立川市 | 桜井 三男 | 昭和40年5月14日 | 昭和42年5月27日 |
7 | 三鷹市 | 鈴木 平三郎 | 昭和42年5月28日 | 昭和44年5月20日 |
8 | 町田市 | 青山 藤吉郎 | 昭和44年5月21日 | 昭和45年3月8日 |
9 | 府中市 | 矢部 隆治 | 昭和45年3月9日 | 昭和47年3月8日 |
10 | 調布市 | 本多 嘉一郎 | 昭和47年3月9日 | 昭和49年6月30日 |
11 | 昭島市 | 新藤 元義 | 昭和49年7月1日 | 昭和51年6月30日 |
12 | 小平市 | 大島 宇一 | 昭和51年7月1日 | 昭和53年6月30日 |
13 | 東村山市 | 熊木 令次 | 昭和53年7月1日 | 昭和55年6月30日 |
14・15 | 八王子市 | 後藤 聰一 | 昭和55年7月1日 | 昭和58年7月31日 |
16 | 田無市 | 木部 正雄 | 昭和58年8月1日 | 昭和60年4月30日 |
17 | 稲城市 | 森 直兄 | 昭和60年5月1日 | 昭和62年4月16日 |
18 | 東大和市 | 尾崎 清太郎 | 昭和62年5月1日 | 平成元年4月30日 |
19・20・21 | 府中市 | 吉野 和男 | 平成元年5月1日 | 平成8年4月30日 |
22 | 武蔵野市 | 土屋 正忠 | 平成8年5月1日 | 平成10年4月30日 |
23 | 多摩市 | 臼井 千秋 | 平成10年5月1日 | 平成11年4月30日 |
24 | 八王子市 | 波多野 重雄 | 平成11年5月1日 | 平成12年1月28日 |
25 | 立川市 | 青木 久 | 平成12年2月25日 | 平成14年4月30日 |
26 | 町田市 | 寺田 和雄 | 平成14年5月1日 | 平成16年4月30日 |
27 | 稲城市 | 石川 良一 | 平成16年5月1日 | 平成18年4月30日 |
28 | 東村山市 | 細渕 一男 | 平成18年5月1日 | 平成19年4月30日 |
29 | 東大和市 | 尾又 正則 | 平成19年5月1日 | 平成20年4月30日 |
30 | 八王子市 | 黒須 隆一 | 平成20年5月1日 | 平成22年4月30日 |
31 | 昭島市 | 北川 穰一 | 平成22年5月1日 | 平成24年4月30日 |
32 | 日野市 | 馬場 弘融 | 平成24年5月1日 | 平成25年4月26日 |
33 | 青梅市 | 竹内 俊夫 | 平成25年5月1日 | 平成27年4月30日 |
34 | 羽村市 | 並木 心 | 平成27年5月1日 | 平成29年4月30日 |
35 | 調布市 | 長友 貴樹 | 平成29年5月1日 | 平成31年4月30日 |
36 | 立川市 | 清水 庄平 | 令和元年5月1日 | 令和3年4月30日 |
37 | 町田市 | 石阪 丈一 | 令和3年5月1日 | 令和5年4月30日 |
38 | 東村山市 | 渡部 尚 | 令和5年5月1日 |
